Selectapension now hosts Morningstar DFM Model Portfolio Performance across the tools.
This includes performance from over 1,500 portfolios across over 100 DFM providers.
| DFM Name | Number of MPS |
| 8AM Global Limited | 22 |
| abrdn Portfolio Solutions Limited | 21 |
| Acadian Asset Management LLC | 2 |
| AJ Bell Asset Management Limited | 28 |
| Albert E Sharp LLP | 8 |
| Alpha Vee | 17 |
| American Funds | 16 |
| ARK Investment Management LLC | 1 |
| Avellemy Limited | 18 |
| Aviva | 6 |
| Barras Capital Management Limited | 16 |
| Blackfinch Investments Limited | 5 |
| BlackRock Inc | 17 |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 7 |
| Brewin Dolphin Ltd. | 26 |
| Brooks Macdonald Asset Management Ltd | 22 |
| Castlefield Investment Partners LLP | 9 |
| Centile Partners Limited | 42 |
| Charles Stanley & Co Ltd | 32 |
| City Asset Management | 7 |
| Clever Marlborough | 11 |
| Close Brothers | 13 |
| Confluence Investment Management LLC | 1 |
| Copia Capital Management | 15 |
| Crossing Point Investment Management Limited | 31 |
| DF Dent & Co Inc | 3 |
| Easterly Investment Partners. | 2 |
| EBI Portfolios Ltd. | 55 |
| Elston Portfolio Management | 10 |
| EQ Investors | 25 |
| Evelyn Partners Investment Management Services Limited | 21 |
| FACET | 8 |
| FE Fund Info | 48 |
| Fidelity Management and Research Company | 4 |
| First Heartland Capital | 1 |
| Flying Colours Investment Management Limited | 12 |
| FolioBeyond, LLC | 1 |
| Franklin Templeton Investments | 1 |
| Fundhouse | 13 |
| Fundment Limited | 15 |
| Hawksmoor Investment Management Ltd | 25 |
| HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 5 |
| Hymans Robertson Investment Services LLP | 13 |
| IBOSS Asset Management Ltd | 32 |
| Innovator Capital Management | 1 |
| Investec Wealth & Investment Limited | 8 |
| iSectors, LLC | 3 |
| King & Shaxson Asset Management Limited | 7 |
| Legal & General Investment Management Ltd. | 21 |
| LGT Wealth Management UK LLP | 11 |
| Liontrust | 48 |
| Lunt Capital Management, Inc | 1 |
| M&G Wealth Investments LLP | 10 |
| MAPS (tcf) | 10 |
| Marlborough Investment Management Ltd. | 11 |
| Meon Capital Management | 3 |
| Momentum Global Investment Mgmt Ltd | 10 |
| Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | 42 |
| Nikko Asset Management Americas Inc | 1 |
| Nucleus Financial Services Limited | 23 |
| Oakham Wealth Management Ltd | 5 |
| OCM Wealth Management Limited | 14 |
| One Four Nine Portfolio Management Limited | 23 |
| Optima Asset Management LLC | 1 |
| Osmosis Investment Management UK Limited | 1 |
| P1 Investment Management Ltd | 22 |
| Pacific Asset Management | 15 |
| Pacific Capital Partners Limited | 3 |
| Palladiem, LLC | 1 |
| Parmenion Capital Partners LLP | 110 |
| Peregrine & Black Investment Management | 5 |
| PortfolioMetrix Asset Management Ltd. | 14 |
| Premier | 15 |
| Premier Fund Managers Limited | 11 |
| Progeny Asset Management Limited | 24 |
| Quilte Cheviot | 17 |
| Quilter Investors Limited | 56 |
| RiverFront Investment Group, LLC | 2 |
| Rivers Capital Management Limited | 6 |
| Rockhold Asset Management Limited | 32 |
| Rowan Dartington | 7 |
| RSMR Portfolio Services Limited | 12 |
| Russell Investments Group, LLC | 1 |
| Sarasin & Partners LLP | 10 |
| Schroder Investment Solutions | 24 |
| Seven Investment Management LLP | 25 |
| Simplify Asset Management Inc. | 4 |
| Sparrows Capital Limited | 38 |
| Sturgeon Ventures LLP | 3 |
| Summitry LLC | 1 |
| T. Rowe Price | 1 |
| Tatton Investment Management Limited | 45 |
| Thorntons Investment Management Limited | 5 |
| Timeline Portfolios Ltd | 44 |
| Tribe Impact Capital | 6 |
| Vanguard Asset Management, Limited | 10 |
| Vintage Asset Management | 3 |
| Voyager Asset Management | 13 |
| Waverton Investment Management Ltd | 6 |
| Whitechurch Securities Ltd | 5 |
Switching Software
Cashflow and Drawdown Reviews
Defined Benefit Transfers
Portfolio and Fund Reviews
Integrations
Pension and Investment Projections
Report Writing
Provider Services